浙江省高等教育自学考试专业考试计划(2023年)
考 生 须 知
一、从2023年起,所有专业均按教育部《高等教育自学考试开考专业清单(2021年)》规定的专业代码、名称报考和申请毕业。
二、教育部《高等教育自学考试专业基本规范(2021)年》中尚未公布的建筑经济信息化管理、汽车制造与试验技术、大数据技术、金融服务与管理、大数据与会计、国际经济与贸易、现代物流管理、酒店管理与数字化运营等8个专科专业和心理健康教育(专升本)、汉语言文学(专科)、英语(专科)等3个停考专业,仍按原计划执行。
三、自2024年10月考试(7月报名)起,上述8个专科专业和3个停考专业外的其他专业,原计划停止接纳新考生(2024年7月及以后注册的考生)报名,新考生全部执行新计划。老考生(2024年4月考试前已注册的考生)在2027年12月底前可按原计划申请毕业,2028年1月开始均按新计划执行。
原计划中的必考课于2027年10月安排最后一次考试;原计划中的选考课于2025年10月安排最后一次考试。
四、视觉传达设计(专升本)专业主考学校调整为宁波大学。2027年12月底前按原计划申请毕业的老考生,仍可选择浙江科技大学作为主考学校。
五、选考课程可在申请毕业专业的推荐选考课中选择,也可在我省开考的其他同层次专业中选择与申请毕业专业考试计划不同的课程。跨专业选择实践课,超过申请毕业专业考试计划规定选考课实践学分的,超过的学分不计入总学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
新计划中无英语(专)、英语(专升本)或不选考第二外语(英语)课程的,已合格的英语(一)、英语(二)课程可用于选考课。其他与新计划中代码、名称不同的课程,除规定可以顶替的以外,可用于新计划选考课。
上述课程用于选考课时仅限使用1次。
六、除原浙江大学主考的专业外,毕业论文(毕业设计、毕业考核)原则上需参加在毕业证书上副署的主考学校组织的考核答辩。
七、学位授予仍按现行规定执行。除主考学校另有规定外,不考或免考英语(专升本)、第二外语者,不授学位。
浙江省高等教育自学考试开考专业目录(2024年)
专升本专业
序号 |
专业代码
| 专业名称 | 主考学校 |
1 | 020101 | 浙江财经大学 | |
2 | 020301K | 浙江财经大学、浙江工商大学 | |
3 | 020401 | 浙江财经大学 | |
4 | 030101K | 宁波大学 | |
5 | 030612TK | 浙江警察学院 | |
6 | 040101 | 浙江师范大学 | |
7 | 040105 | 浙江师范大学 | |
8 | 040106 | 浙江师范大学 | |
9 | 040107 | 浙江师范大学 | |
10 | 050101 | 浙江外国语学院 | |
11 | 050201 | 浙江外国语学院 | |
12 | 050207 | 浙江师范大学 | |
13 | 050301 | 浙江工业大学 | |
14 | 080205 | 中国美术学院、浙江树人学院 | |
15 | 080208 | 宁波工程学院 | |
16 | 080901 | 浙江工业大学、宁波工程学院 | |
17 | 081001 | 浙江工业大学 | |
18 | 090502 | 浙江农林大学 | |
19 | 101101 | 浙江中医药大学 | |
20 | 120201K | 浙江工商大学 | |
21 | 120202 | 浙江工商大学 | |
22 | 120203K | 浙江财经大学 | |
23 | 120204 | 浙江工商大学 | |
24 | 120206 | 嘉兴大学 | |
25 | 120402 | 浙江工商大学 | |
26 | 120601 | 浙江工商大学 | |
27 | 120801 | 浙江工商大学、宁波大学 | |
28 | 120901K | 浙江工商大学 | |
29 | 130305 | 浙江传媒学院 | |
30 | 130309 | 浙江传媒学院 | |
31 | 130310 | 中国美术学院 | |
32 | 130502 | 宁波大学 | |
33 | 130503 | 中国美术学院 | |
34 | 130505 | 浙江科技大学 | |
35 | 120703 | 中国计量大学 |
浙江省高等教育自学考试开考专业目录(2024年)
专科专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 |
1 | 410202 | 浙江农林大学 | |
2 | 460103 | 温州职业技术学院 | |
3 | 460301 | 宁波大学 | |
4 | 510201 | 宁波大学 | |
5 | 520201 | 浙江中医药大学 | |
6 | 530601 | 浙江工商大学 | |
7 | 530605 | 浙江工商大学 | |
8 | 530701 | 浙江工商大学、宁波大学 | |
9 | 540101 | 浙江工商大学 | |
10 | 550105 | 浙江科技大学 | |
11 | 550106 | 中国美术学院 | |
12 | 550116 | 中国美术学院 | |
13 | 570102K | 浙江师范大学 | |
14 | 570103K | 浙江师范大学 | |
15 | 570116K | 浙江师范大学 | |
16 | 570204 | 浙江树人学院 | |
17 | 570206 | 宁波职业技术学院 | |
18 | 580401 | 浙江工商大学、宁波大学 | |
19 | 590202 | 嘉兴大学 | |
20 | 590206 | 浙江工业大学 | |
21 | 440503/原4082209 | 浙江工业大学 | |
22 | 460701/原4081702 | 浙江师范大学、浙江交通职业技术学院 | |
23 | 510205/原4082207 | 浙江工业大学 | |
24 | 530201/原4020105 | 浙江财经大学 | |
25 | 530302/原4020203 | 浙江财经大学 | |
26 | 530501/原3020109 | 浙江工商大学 | |
27 | 530802/原3020228 | 浙江经济职业技术学院 | |
28 | 540106/原4020211 | 浙江商业职业技术学院 | |
29 | 590207 | 中国计量大学 |
浙江自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com