2012年陕西自考专科证券投资与管理专业课程设置
发布日期:2022-08-26 编辑整理:浙江自考网  
	 
      
陕西2012年自考专科证券投资与管理专业课程设置
	
专业代码:A020111
主考学校:西安理工大学
| 
					 序 号  | 
				
					 课程代码  | 
				
					 课程名称  | 
				
					 是否必考  | 
				
					 课程选修说明  | 
				
					 学分  | 
				
					 是否全国统考  | 
				
					 课程备注  | 
			
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
| 2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 必考课 | 4 | √ | ||
| 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 必考课 | 6 | √ | ||
| 4 | 04729 | 大学语文 | 必考课 | 4 | √ | ||
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 必考课 | 2 | √ | ||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 必考课 | 2 | ||||
| 6 | 00020 | 高等数学(一) | 必考课 | 6 | √ | ||
| 7 | 00041 | 基础会计学 | 必考课 | 5 | √ | ||
| 8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 必考课 | 4 | √ | ||
| 9 | 00060 | 财政学 | 必考课 | 4 | √ | ||
| 10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 必考课 | 6 | √ | ||
| 11 | 00066 | 货币银行学 | 必考课 | 6 | √ | ||
| 12 | 00067 | 财务管理学 | 必考课 | 6 | √ | ||
| 13 | 00103 | 证券投资学 | 必考课 | 5 | |||
| 14 | 00104 | 证券投资分析 | 必考课 | 5 | |||
| 15 | 00105 | 证券业经营管理 | 必考课 | 4 | |||
| 16 | 00106 | 期货市场原理与实务 | 必考课 | 4 | |||
| 总学分 | 75 | ||||||
结束
本文标签
浙江自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生群
 
 

