专业名称: | 财务管理 | 专业代码: | 120204Y | 学分要求: | 73 |
---|---|---|---|---|---|
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
高等教育自学考试企业财务管理(本科)专业计划
主考院校:浙江工商大学 专业代码:120204Y | ||||
---|---|---|---|---|
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 18003 | 税收策划(实) | 5(实) |
5 | 00160 | 审计学 | 4 | |
6 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
7 | 00207 | 高级财务管理(实) | 6(实) | |
8 | 00208 | 国际财务管理(实) | 5(实) | |
9 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
10 | 21087 | 企业财务管理本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
13 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
14 | 00146 | 中国税制 | 5 | |
15 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
总计学分 | 73 | |||
说明: 1."00015英语(二)"参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试。考生可不考"英语(二)",但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考"英语(二)"者,不授予学士学位。 2."00077金融市场学"可顶替"18003税收策划(实)"。 3.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于5门,学分不低于23学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。 |
2024年4月浙江省高等教育自学考试开考课程(实践课)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
120204Y 财务管理 | 21087 企业财务管理本科毕业论文(实) 18003 税收策划(实) 00052 管理系统中计算机应用(实) 00207 高级财务管理(实) 00208 国际财务管理(实) | 浙江工商大学 |
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 | 备注 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 无出版社 | 张敬源 张虹 | 130101 | ||
00058 | 市场营销学 | 市场营销学(附)(2015年版) | 中国人大 | 毕克贵 | 150401 | ||
00157 | 管理会计(一) | 管理会计(一)(附)(2009年版) | 中国财经 | 余恕莲 | 090901 | ||
00158 | 资产评估 | 资产评估(附)(2018年版) | 中国财经 | 李胜坤 | 180901 | ||
00160 | 审计学 | 审计学(附)(2009年版) | 中国财经 | 丁瑞玲 | 090901 | ||
00208 | 国际财务管理(实) | 国际财务管理(附)(2015年版) | 中国人大 | 李胜坤 | 150401 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本(附)(2018年版 ) | 高等教育 | 李捷 王顺生 | 181001 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本(附)(2018年版 ) | 北京大学 | 卫兴华 赵家祥 | 181001 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
概率论与数理统计(经管类)(包) 概率论与数理统计(经管类)(附)(2006年版) |
无出版社 武汉大学 | 柳金甫 王义东 | 060801 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类)(附)(2018年版) | 北京大学 | 刘洁佑 徐诚浩 | 181001 |
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生交流群
