专业名称: | 金融 | 专业代码: | 020301KY | 学分要求: | 75 |
---|---|---|---|---|---|
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
1020106金融本科专业主考院校由浙江大学调整为浙江工商大学和浙江财经大学(按考生本人选择的实践性环节考核院校对应毕业证书副署)
高等教育自学考试金融(本科)专业计划
主考学校:浙江财经大学 专业代码:020301KY课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
8 | 05678 | 金融法 | 4 | |
9 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
10 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
11 | 21003 | 金融本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 |
12 13 14 15 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) |
00053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||
00054 | 管理学原理 | 6 | ||
00058 | 市场营销学 | 5 | ||
总计学分 | 75 |
说明:
1."00015英语(二)"参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。35周岁以上考生可免考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。申请学位者,须取得PETS三级或以上笔试合格成绩,不考"英语(二)"者,不授予学士学位。
2."00077金融市场学"可顶替"05678金融法"。
3.根据全国考委文件精神,停考"00053对外经济管理概论"课程,原该课程成绩合格,可在选修课中顶替5个学分。
4.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于20学分,其中实践课程认定学分不超过1学分。
2024年4月浙江省高等教育自学考试实践开考课程(本科)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
020301KY 金融学 | 21003 金融本科毕业论文(实) 00052 管理系统中计算机应用(实) | 浙江财经大学 |
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 | 备注 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 无出版社 | 张敬源 张虹 | 130101 | ||
00054 | 管理学原理 | 管理学原理(附)(2014年版) | 中国人大 | 白瑷峥 | 141001 | ||
00058 | 市场营销学 | 市场营销学(附)(2015年版) | 中国人大 | 毕克贵 | 150401 | ||
00067 | 财务管理学 | 财务管理学(附)(2014年版) | 中国人大 | 贾国军 | 141001 | ||
00076 | 国际金融 | 国际金融(附)(2016年版) | 中国人大 | 李玫 | 160301 | ||
00079 | 保险学原理 | 保险学(第二版) | 上海财大 | 钟明 | 110202 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本(附)(2018年版 ) | 高等教育 | 李捷 王顺生 | 181001 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本(附)(2018年版 ) | 北京大学 | 卫兴华 赵家祥 | 181001 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
概率论与数理统计(经管类)(包) 概率论与数理统计(经管类)(附)(2006年版) |
无出版社 武汉大学 | 柳金甫 王义东 | 060801 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类)(附)(2018年版) | 北京大学 | 刘洁佑 徐诚浩 | 181001 | ||
05678 | 金融法 | 金融法(附)(2008年版) | 北京大学 | 吴志攀 刘燕 | 080302 |
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生交流群
