专业名称: | 计算机信息管理 | 专业代码: | 080901Y1 | 学分要求: | 74 |
---|---|---|---|---|---|
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
高等教育自学考试计算机信息管理(本科) 专业计划
主考学校:浙江工业大学 宁波工程学院 专业代码:080901Y1
主考学校:浙江工业大学 宁波工程学院 专业代码:080901Y1
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 4 | 04735 /04736 | 数据库系统原理 (含实) | 6(含实2) |
5 | 02142 | 数据结构导论 | 5 | |
6 | 03173 | 软件开发工具 (实) | 6(实) | |
7 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | |
8 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | |
9 | 21048 | 计算机信息管理本科毕业设计 | 不计学分 | |
选修课程 |
10 11 12 13 14 15 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 |
04737 /04738 | C++程序设计 (含实) | 6(含实2) | ||
02375 | 运筹学基础 | 4 | ||
02323 | 操作系统概论 | 4 | ||
04741 | 计算机网络原理 | 4 | ||
02628 | 管理经济学 | 5 | ||
总计学分 | 74 |
说明:
1."00015英语(二)"参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。考生可不考"英语(二)",但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考英语(二)者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于6门,学分不低于28学分,其中实践课程认定学分不超过2学分。
2024年4月浙江省高等教育自学考试开考课程(实践课)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
080901Y1 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 21048 计算机信息管理本科毕业设计(实) 04736 数据库系统原理(实) 04738 C++程序设计(实) 03173 软件开发工具(实) | 浙江工业大学 |
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 | 备注 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 无出版社 | 张敬源 张虹 | 130101 | ||
00910 | 网络经济与企业管理 | 网络经济与企业管理(附)(2007年版) | 辽宁教育 | 李凤云 | 070202 | ||
02142 | 数据结构导论 | 数据结构导论(附)(2012年版) | 外研社 | 郑诚 | 120401 | ||
02375 | 运筹学基础 | 运筹学基础(附) | 经济科学 | 张学群等 | 020902 | ||
02378 | 信息资源管理 | 信息资源管理(附)(2010年版) | 机械工业 | 武刚 | 100901 | ||
03173 | 软件开发工具(实) | 软件开发工具(附)(2011年版) | 机械工业 | 陈禹 方美琪 | 110401 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本(附)(2018年版 ) | 高等教育 | 李捷 王顺生 | 181001 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本(附)(2018年版 ) | 北京大学 | 卫兴华 赵家祥 | 181001 | ||
04735 | 数据库系统原理 | 数据库系统原理(附)(2018年版) | 机械工业 | 黄靖 | 180401 | ||
04737 | C++程序设计 | C++程序设计(附)(2019年版) | 机械工业 | 辛运帏 陈朔鹰 | 202001 | ||
04741 | 计算机网络原理 | 计算机网络原理(附)(2018年版) | 机械工业 | 李全龙 | 180401 | ||
04757 | 信息系统开发与管理 | 信息系统开发与管理(附)(2011年版) | 机械工业 | 刘世峰 | 110301 |
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生交流群
