专业名称: | 土木工程 | 专业代码: | 081001Y | 学分要求: | 73 |
---|---|---|---|---|---|
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
高等教育自学考试土木工程(本科) 专业计划
主考学校:浙江工业大学 专业代码:081001Y
主考学校:浙江工业大学 专业代码:081001Y
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
2 | 02275/02276 | 计算机基础与程序设计(含实) | 4(含实1) | |
3 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
4 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
核心课程 | 5 | 02440/02441 | 混凝土结构设计(含实) | 8(含实1) |
6 | 02442/02443 | 钢结构(含实) | 5(含实1) | |
7 | 03347/05721 | 流体力学(含实) | 5(含实0.5) | |
8 | 02448/02449 | 建筑结构试验(含实) | 3(含实1) | |
9 | 00420/00421 | 物理(工)(含实) | 6(含实1) | |
10 | 02439 | 结构力学(二) | 6 | |
11 | 21042 | 建筑工程材料毕业考核(设计或论文) | 不计学分 | |
选修课程 |
12 13 14 15 16 | 02198 | 线性代数 | 3 |
02446 | 建筑设备 | 3 | ||
02447 | 建筑经济与企业管理 | 4 | ||
02404 | 工程地质及土力学 | 3 | ||
02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
总计学分 | 73 |
说明:
1."00015英语(二)"参加全国英语等级考试(PETS)三级或以上笔试。35周岁以上考生可免考英语(二),但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。申请学位者,须取得PETS三级或以上笔试合格成绩,不考"英语(二)"者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于5门,学分不低于16学分。不得跨专业选修实践课。
2024年4月浙江省高等教育自学考试开考课程(实践课)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
081001Y 土木工程 | 21042 建筑工程材料本科毕业考核(设计或论文)(实) 05721 流体力学(实) 02276 计算机基础与程序设计(实) 02441 混凝土结构设计(实) 02443 钢结构(实) 02449 建筑结构试验(实) 00421 物理(工)(实) | 浙江工业大学 |
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 | 备注 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 无出版社 | 张敬源 张虹 | 130101 | ||
00420 | 物理(工) | 物理(工)(附)(2007年版) | 机械工业 | 吴王杰 | 070901 | ||
02275 | 计算机基础与程序设计 | 计算机基础与程序设计(附)(2014年版) | 机械工业 | 孙践知 | 141001 | ||
02404 | 工程地质及土力学 | 工程地质及土力学(附)(2014年版) | 武汉大学 | 廖红建 党发宁 | 141001 | ||
02439 | 结构力学(二) | 结构力学(二)(附)(2007年版) | 武汉大学 | 张金生 | 070901 | ||
03347 | 流体力学 | 流体力学(附)(2006年版) | 武汉大学 | 刘鹤年 | 060301 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本(附)(2018年版 ) | 高等教育 | 李捷 王顺生 | 181001 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本(附)(2018年版 ) | 北京大学 | 卫兴华 赵家祥 | 181001 |
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生交流群
