| 专业名称: | 质量管理工程 | 专业代码: | 120703 | 学分要求: | 73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
| 停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
质量管理工程(专升本)专业考试计划
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
公共基础课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
专业核心课 | 4 | 07916 | 计量管理 | 8 | ||
5 | 02126 | 应用文写作 | 5 | |||
6 | 14932 | 质量管理学 | 5 | |||
7 | 14933 | 质量政策及法律法规 | 4 | |||
8 | 14934 | 综合质量管理体系 | 5 | |||
9 | 02627 | 运筹学与系统分析 | 5 | |||
10 | 14935 | 质量管理工程实践 | 4 | |||
推荐选考课 | 11 | 14938 | 质量统计技术 | 4 | 选考 | |
14939 | 质量统计技术(实践) | 1 | ||||
12 | 14936 | 质量意识与质量文化 | 5 | |||
13 | 14937 | 质量管理信息系统 | 5 | |||
14 | 14941 | 供应商质量管理 | 5 | |||
15 | 14947 | 数字化质量管理 | 5 | |||
16 | 14944 | 可靠性工程 | 5 | |||
17 | 15021 | 标准编写实务(实践) | 5 | |||
18 | 15029 | 机电产品质量检验(实践) | 5 | |||
19 | 15030 | Minitab 操作实务(实践) | 5 | |||
20 | 15032 | 计量器具使用与校准(实践) | 5 | |||
21 | 15031 | 质量改进(实践) | 5 | |||
22 | 14969 | 质量管理工程(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 73 | |||||
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于6门,不低于28学分,其中实践不超过26学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生交流群
