| 专业名称: | 会计学 | 专业代码: | 120203K | 学分要求: | 73 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
| 停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
会计学(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江财经大学 专业代码:120203K
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 类别 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
公共基础课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |||
专业核心课 | 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |||
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |||
9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||||
10 | 08119 | 管理会计 | 5 | |||
11 | 00160 | 审计学 | 4 | |||
推荐选考课 | 12 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 选考 | |
13 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | |||
14 | 13143 | 税法 | 5 | |||
15 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |||
16 | 14849 | 会计数据挖掘(实践) | 5 | |||
17 | 14847 | 会计专题(实践) | 5 | |||
18 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 必考 | |||
总学分 | 73 |
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于20学分,其中实践不超过14学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
备注:
2)自考新生(之前未注册过)2024年10月开始执行新的专业计划;
旧专业考试计划
主考院校:浙江财经大学 专业代码:120203KY
| 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|---|---|
| 公共基础课程 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 14 | |
| 4 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
| 核心课程 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 |
| 6 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
| 7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
| 8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
| 9 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
| 10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
| 11 | 21004 | 会计本科毕业论文 | 不计学分 | |
| 选修课程 | 12 13 14 15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
| 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
| 00233 | 税法 | 3 | ||
| 00146 | 中国税制 | 5 | ||
| 00076 | 国际金融 | 6 | ||
| 总计学分 | 74 | |||
说明:
1."13000英语(专升本)"参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不考"英语(专升本)",但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考"英语(专升本)"者,不授予学士学位。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于20学分。不得跨专业选修实践课。
| 开考专业 | 主考学校 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00~11:30 | 14:30~17:00 | 09:00~11:30 | 14:30~17:00 | ||
| 120203K会计学 | 浙江财经大学 | 15044 马克思主义基本原理08119 管理会计00067 财务管理学 | 15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论13683 管理学原理(中级)13752 会计信息系统00160 审计学 | 15043 中国近现代史纲要04184 线性代数(经管类)13887 经济学原理(中级) | 13000 英语(专升本)13140 财务会计(中级)13143 税法 |
| 120203KY会计学 | 浙江财经大学 | 00162 会计制度设计04183 概率论与数理统计(经管类)00058 市场营销学 | 00150 金融理论与实务00160 审计学00149 国际贸易理论与实务00076 国际金融 | 04184 线性代数(经管类) | 00051 管理系统中计算机应用00158 资产评估00161 财务报表分析(一) |
| 开考专业 | 考核课程 | 主考学校 |
|---|---|---|
| 120203K会计学 | 13753 会计信息系统(实践 )13750 会计案例分析(实践) 14849 会计数据挖掘(实践) 14847 会计专题(实践) 14848 会计学(本科)毕业论文 | 浙江财经大学 |
| 120203KY会计学 | 00052 管理系统中计算机应用(实践 )21004 会计本科毕业论文(实) | 浙江财经大学 |
| 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00067 | 财务管理学 | 000243 财务管理学(附)(2024年版) | 中国人大 | 贾国军 刘海英 | 240701 | |
| 00160 | 审计学 | 002132 审计学(附)(2024年版) | 中国财经 | 王淑芳 | 240601 | |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 005462 线性代数(经管类)(附)(2023年版) | 北京大学 | 刘吉佑 刘志学 | 230401 | |
| 08119 | 管理会计 | 002122 管理会计(附)(2024年版) | 中国财经 | 刘俊勇 | 241001 | |
| 13000 | 英语(专升本) | 000102 英语(二)自学教程(附)(2012年版 ) | 外研社 | 张敬源 张虹 | 130101 | |
| 13140 | 财务会计(中级) | 000383 财务会计(中级)(附)(2023年版) | 中国财经 | 胡燕 | 231201 | |
| 13143 | 税法 | 002672 税法 | ||||
| 13683 | 管理学原理(中级) | 001863 管理学原理(中级)(附)(2023年版) | 中国人大 | 白瑷峥 | 231201 | |
| 13750 | 会计案例分析(实践) | |||||
| 13752 | 会计信息系统 | 208870 会计信息系统 | 中国人大 | 张瑞君等 | 211209 | |
| 13753 | 会计信息系统(实践) | |||||
| 13887 | 经济学原理(中级) | 006660 经济学原理(中级)(附)(2024年版) | 中国人大 | 于春海 | 240501 | |
| 14847 | 会计专题(实践) | |||||
| 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | |||||
| 14849 | 会计数据挖掘(实践) | |||||
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 007010 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 高等教育 | 本书编写组 | 230801 | |
| 15043 | 中国近现代史纲要 | 006390 中国近现代史纲要(2023年版) | 高等教育 | 本书编写组 | 230209 | |
| 15044 | 马克思主义基本原理 | 006370 马克思主义基本原理概论(2023年版) | 高等教育 | 本书编写组 | 230202 |
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生交流群
