| 专业名称: | 会计学 | 专业代码: | 120203K | 学分要求: | 73 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
| 停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 | 
会计学(专升本)专业考试计划
主考学校:浙江财经大学 专业代码:120203K
课程 类别  | 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 考试 类别  | 备注  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
公共基础课  | 1  | 15040  | ***新时代中国特色社会主义思想概论  | 3  | 必考  | |
2  | 15043  | 中国近现代史纲要  | 3  | |||
3  | 15044  | 马克思主义基本原理  | 3  | |||
4  | 13000  | 英语(专升本)  | 7  | |||
专业核心课  | 5  | 04184  | 线性代数(经管类)  | 4  | ||
6  | 13887  | 经济学原理(中级)  | 6  | |||
7  | 13683  | 管理学原理(中级)  | 6  | |||
8  | 13140  | 财务会计(中级)  | 6  | |||
9  | 13752  | 会计信息系统  | 4  | |||
13753  | 会计信息系统(实践)  | 2  | ||||
10  | 08119  | 管理会计  | 5  | |||
11  | 00160  | 审计学  | 4  | |||
推荐选考课  | 12  | 00067  | 财务管理学  | 6  | 选考  | |
13  | 13750  | 会计案例分析(实践)  | 4  | |||
14  | 13143  | 税法  | 5  | |||
15  | 14033  | 内部控制与风险管理  | 5  | |||
16  | 14849  | 会计数据挖掘(实践)  | 5  | |||
17  | 14847  | 会计专题(实践)  | 5  | |||
18  | 14848  | 会计学(本科)毕业论文  | 必考  | |||
总学分  | 73  | 
说明:选考课程可以在本专业推荐选考课中选择,也可以在我省现行开考的其他专升本专业中选择与本专业考试计划不同的课程,课程门数不得少于4门,不低于20学分,其中实践不超过14学分。含理论和实践的课程,实践部分不计课程门数。
备注:
2)自考新生(之前未注册过)2024年10月开始执行新的专业计划;
旧专业考试计划
主考院校:浙江财经大学 专业代码:120203KY
| 课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 
|---|---|---|---|---|
| 公共基础课程 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 14 | |
| 4 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
| 核心课程 | 5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 
| 6 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
| 7 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
| 8 | 00160 | 审计学 | 4 | |
| 9 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
| 10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
| 11 | 21004 | 会计本科毕业论文 | 不计学分 | |
| 选修课程 | 12 13 14 15  | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
| 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
| 00233 | 税法 | 3 | ||
| 00146 | 中国税制 | 5 | ||
| 00076 | 国际金融 | 6 | ||
| 总计学分 | 74 | |||
说明:
  1."13000英语(专升本)"参加全国英语等级考试(PEST)三级或以上笔试并取得合格成绩。考生可不考"英语(专升本)",但须在其他专科起点本科专业中选考不低于14学分的若干专业课程。不考"英语(专升本)"者,不授予学士学位。
  2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于20学分。不得跨专业选修实践课。
2025年4月浙江省高等教育自学考试开考课程(实践课)
开考专业  | 考核课程  | 考核地点  | 
120203KY会计学  | 00052 管理系统中计算机应用(实践) 21004 会计本科毕业论文(实)  | 浙江财经大学  | 
| 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 | 备注 | 选择 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 无出版社 | 张敬源 张虹 | 130101 | ||
| 00058 | 市场营销学 | 市场营销学(附)(2015年版) | 中国人大 | 毕克贵 | 150401 | ||
| 00076 | 国际金融 | 国际金融(附)(2016年版) | 中国人大 | 李玫 | 160301 | ||
| 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务(附)(2012年版) | 外研社 | 冷柏军 张玮 | 120301 | ||
| 00158 | 资产评估 | 资产评估(附)(2018年版) | 中国财经 | 李胜坤 | 180901 | ||
| 00160 | 审计学 | 审计学(附)(2009年版) | 中国财经 | 丁瑞玲 | 090901 | ||
| 00161 | 财务报表分析(一) | 财务报表分析(附)(2008年版) | 中国财经 | 袁淳 吕兆德 | 080501 | ||
| 00162 | 会计制度设计 | 会计制度设计(附)(2008年版) | 中国财经 | 王本哲 王尔康 | 080401 | ||
| 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本(附)(2018年版 ) | 高等教育 | 李捷 王顺生 | 181001 | ||
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本(附)(2018年版 ) | 北京大学 | 卫兴华 赵家祥 | 181001 | ||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 
				概率论与数理统计(经管类)(包) 概率论与数理统计(经管类)(附)(2006年版)  | 
				无出版社 武汉大学  | 柳金甫 王义东  | 060801  | ||
| 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类)(附)(2018年版) | 北京大学 | 刘洁佑 徐诚浩 | 181001 | 
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生交流群
	 