专业名称: | 国际贸易 | 专业代码: | 020401Y | 学分要求: | 76 |
---|---|---|---|---|---|
专业层次: | 本科 | 学科门类: | 开考方式: | 面向社会 | |
停止办理毕业证: | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
高等教育自学考试国际贸易(本科) 专业计划
主考学校:浙江财经大学 专业代码:020401Y
主考学校:浙江财经大学 专业代码:020401Y
课程类型 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|---|
公共基础课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00051/00052 | 管理系统中计算机应用(含实) | 4(含实1) | |
核心课程 | 4 | 05844 | 国际商务英语 | 6 |
5 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
7 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
8 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
10 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
11 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
12 | 21006 | 国际贸易本科毕业论文 | 不计学分 | |
选修课程 | 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
16 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
总计学分 | 76 |
说明:
1."00101外经贸经营与管理"可顶替"00896电子商务概论"、"00099涉外经济法"可顶替"00054管理学原理"。
2.选修课程,可在推荐选修课程中选考,也可在我省现行开考所有专科起点本科专业中选考与本专业核心课程不同的课程,课程门数不少于4门,学分不低于19学分。不得跨专业选修实践课。
2024年4月浙江省高等教育自学考试实践开考课程(本科)
开考专业 | 考核课程 | 考核地点 |
020401Y 国际经济与贸易 | 00052 管理系统中计算机应用(实) 21006 国际贸易本科毕业论文(实) | 浙江财经大学 |
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 | 备注 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00045 | 企业经济统计学 | 企业经济统计学(附) | 中国统计 | 钱伯海 | 030702 | ||
00054 | 管理学原理 | 管理学原理(附)(2014年版) | 中国人大 | 白瑷峥 | 141001 | ||
00055 | 企业会计学 | 企业会计学(附)(2018年版) | 中国财经 | 刘东明 | 180401 | ||
00097 | 外贸英语写作 | 外贸英语写作(附) | 中国人大 | 王关富等 | 991001 | ||
00100 | 国际运输与保险 | 国际运输与保险(附)(2004版) | 中国人大 | 叶梅 黄敬阳 | 050301 | ||
00896 | 电子商务概论 | 电子商务概论(附)(2016年版) | 中国财经 | 程大为 | 160401 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要读本(附)(2018年版 ) | 高等教育 | 李捷 王顺生 | 181001 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论读本(附)(2018年版 ) | 北京大学 | 卫兴华 赵家祥 | 181001 | ||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
概率论与数理统计(经管类)(包) 概率论与数理统计(经管类)(附)(2006年版) |
无出版社 武汉大学 | 柳金甫 王义东 | 060801 | ||
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类)(附)(2018年版) | 北京大学 | 刘洁佑 徐诚浩 | 181001 |
浙江自考便捷服务
浙江自考网考生交流群
